ФИО | Должность |
Боронкина Наталья Васильевна | руководитель Центра дистанционного образования детей |
Шалина Ольга Олеговна | методист |
Титов Максим Анатольевич | программист |
Волосов Дмитрий Александрович | программист |
Информация о персональном составе педагогических работников (редактируется):
Абдулкеримова Елена Александровна
ФИО | Абдулкеримова Елена Александровна |
должность | учитель литературы |
образование (ВУЗ, год окончания, спец- ть, квалификация) | ГАГУ 1989г., специальность русск. яз. и литер. |
педагогический стаж | 25 |
общий стаж работы | 25 |
дата начала работы в данной организации | ноябрь 2018 года |
квалификационная категория (год присвоения) | 1 |
ученая степень | *** |
ученое звание | *** |
наименование направления подготовки и (или) специальности | *** |
повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовке (наименование, кол-во часов, год) | 2017 год "ФГОС с ОВЗ" |
Авинова Валентина Юрьевна
ФИО | Авинова Валентина Юрьевна |
должность | учитель истории иобществознания сентябрь 2018 |
образование (ВУЗ, год окончания, спец- ть, квалификация) | ГАГУ, 1995 учитель истории и социально-политических дисциплин |
педагогический стаж | 24 |
общий стаж работы | 24 |
дата начала работы в данной организации | 1 мес 21 сентября 2018 года |
квалификационная категория (год присвоения) | высшая 2017 |
ученая степень | *** |
ученое звание | *** |
наименование направления подготовки и (или) специальности | *** |
повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовке (наименование, кол-во часов, год) | "Обновление содержания и методика преподавания учебных предметов обществоведческого цикла в рамках ФГОС ООО" 72 ч. октябрь 2016 года "Проектная и исследовательская деятельность как способ формирования метапредметных результатов обучения в условиях реализации ФГОС" 72 часа сентябрь 2016 года ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп" "Содержание и методика преподаваниякурса финансовой грамотности различным категориям обучающихся" 72 ч. октябрь 2018 г. АКИПКРО |
Белокопытова Марина Юрьевна
ФИО | Белокопытова Марина Юрьевна |
должность | учитель английского языка |
образование (ВУЗ, год окончания, спец- ть, квалификация) | ГАГУ |
педагогический стаж | 14 |
общий стаж работы | 14 |
дата начала работы в данной организации | 2 |
квалификационная категория (год присвоения) | *** |
ученая степень | *** |
ученое звание | *** |
наименование направления подготовки и (или) специальности | *** |
повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовке (наименование, кол-во часов, год) | *** |
Березикова Татьяна Сергеевна
ФИО | Березикова Татьяна Сергеевна |
должность | учитель истории и обществознания (СОШ № 12) |
образование (ВУЗ, год окончания, спец- ть, квалификация) | ГАГУ |
педагогический стаж | 13 |
общий стаж работы | 13 |
дата начала работы в данной организации | 2 |
квалификационная категория (год присвоения) | высшая квалификационная категория |
ученая степень | *** |
ученое звание | *** |
наименование направления подготовки и (или) специальности | *** |
повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовке (наименование, кол-во часов, год) | 2018 72 часа |
Боос Татьяна Сергеевна
ФИО | Боос Татьяна Сергеевна |
должность | учитель информатики |
образование (ВУЗ, год окончания, спец- ть, квалификация) | ГАГУ |
педагогический стаж | 12 |
общий стаж работы | 12 |
дата начала работы в данной организации | 12 |
квалификационная категория (год присвоения) | б/к |
ученая степень | *** |
ученое звание | *** |
наименование направления подготовки и (или) специальности | *** |
повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовке (наименование, кол-во часов, год) | 2018г 72 ч |
Бормотова Елена Валерьевна
ФИО | Бормотова Елена Валерьевна |
должность | учитель географии с 2017г. |
образование (ВУЗ, год окончания, спец- ть, квалификация) | высшее, ГАГУ, 1999,учитель географии и биологии |
педагогический стаж | 19 лет |
общий стаж работы | 19 лет |
дата начала работы в данной организации | 1 год, с 09.2017 |
квалификационная категория (год присвоения) | ВКК, 1.12.2016г. |
ученая степень | *** |
ученое звание | *** |
наименование направления подготовки и (или) специальности | *** |
повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовке (наименование, кол-во часов, год) | 2012, 72ч. "Современные подходы к преподаванию географии в условиях ФГОС" ООО Учебный центр «Профессионал», г. Москва 2016г, 72ч,«Содержание и технологии школьного географического образования в условиях реализации ФГОС»; КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования» г. Барнаул, 2018г., 72 ч,«Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся» |
Бурцева Юлия Сергеевна
ФИО | Бурцева Юлия Сергеевна |
должность | учитель биологии. |
образование (ВУЗ, год окончания, спец- ть, квалификация) | АГУ г.Барнаул, бакалавр биологии |
педагогический стаж | 2 месяца |
общий стаж работы | 2 месяца |
дата начала работы в данной организации | с 01.2019 |
квалификационная категория (год присвоения) | *** |
ученая степень | *** |
ученое звание | *** |
наименование направления подготовки и (или) специальности | *** |
повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовке (наименование, кол-во часов, год) | 2018 - удостоверение квалификации по теме "Современные образовательные технологии и новые образовательные стандарты" 72 часа |
Васильева Елена Вячеславовна
ФИО | Васильева Елена Вячеславовна |
должность | учитель информатики, 2011? |
образование (ВУЗ, год окончания, спец- ть, квалификация) | ГАГУ, 1987, физико-математический факультет, учитель математики и физики |
педагогический стаж | 27 |
общий стаж работы | 27 |
дата начала работы в данной организации | 7? |
квалификационная категория (год присвоения) | ВКК, февраль, 2015 |
ученая степень | *** |
ученое звание | *** |
наименование направления подготовки и (или) специальности | *** |
повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовке (наименование, кол-во часов, год) | "1. Центр онлайн-обучения ""Нетология-групп"", с 01.10.2017 по 25.10.2017, 108 ч, ""Профориентация в современной школе""; 2. Онлайн-школа ""Фоксфорд"", 14.06.2017, 312 ч, ""Стратегическое управление развитием образовательных организаций""" |
Глухова Галина Николаевна
ФИО | Глухова Галина Николаевна |
должность | учитель музыки |
образование (ВУЗ, год окончания, спец- ть, квалификация) | БиГМУ АГАКИИ |
педагогический стаж | 10 |
общий стаж работы | 10 |
дата начала работы в данной организации | 10 |
квалификационная категория (год присвоения) | соответствие |
ученая степень | *** |
ученое звание | *** |
наименование направления подготовки и (или) специальности | *** |
повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовке (наименование, кол-во часов, год) | *** |
Ильина Раиса Валерьевна
ФИО | Ильина Раиса Валерьевна |
должность | учитель физики 2014 |
образование (ВУЗ, год окончания, спец- ть, квалификация) | ГАГУ, 1997, учитель |
педагогический стаж | 21 |
общий стаж работы | 21 |
дата начала работы в данной организации | *** |
квалификационная категория (год присвоения) | ВВК |
ученая степень | *** |
ученое звание | *** |
наименование направления подготовки и (или) специальности | *** |
повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовке (наименование, кол-во часов, год) | *** |
Индикеева Ольга Геннадьевна
ФИО | Индикеева Ольга Геннадьевна |
должность | учитель химии, с 2012г. |
образование (ВУЗ, год окончания, спец- ть, квалификация) | высшее, ГАГПИ 1990, специальность учитель биологии и химии |
педагогический стаж | 28 |
общий стаж работы | 28 |
дата начала работы в данной организации | с 2011 |
квалификационная категория (год присвоения) | ВКК |
ученая степень | *** |
ученое звание | *** |
наименование направления подготовки и (или) специальности | *** |
повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовке (наименование, кол-во часов, год) | Особенности преподавания химии в свете требований ФГОС и профессионального стандарта, 2017. Семинар для председателей, заместителей предметных комиссий, г.Москва |
Исанова Алена Егоровна
ФИО | Исанова Алена Егоровна |
должность | учитель географии |
образование (ВУЗ, год окончания, спец- ть, квалификация) | высшее, ГАГУ |
педагогический стаж | 16 лет |
общий стаж работы | 16 лет |
дата начала работы в данной организации | 2 мес |
квалификационная категория (год присвоения) | 1 категория |
ученая степень | *** |
ученое звание | *** |
наименование направления подготовки и (или) специальности | 2016 год |
повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовке (наименование, кол-во часов, год) | 2016 год |
Казакова Антонина Петровна
ФИО | Казакова Антонина Петровна |
должность | учитель начальных классов |
образование (ВУЗ, год окончания, спец- ть, квалификация) | ГАПУ, 1978г учитель начальных классов БГПИ 1991 год, учитель начальных классов |
педагогический стаж | 36 |
общий стаж работы | 36 |
дата начала работы в данной организации | 6 |
квалификационная категория (год присвоения) | ВКК |
ученая степень | *** |
ученое звание | *** |
наименование направления подготовки и (или) специальности | 2017г |
повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовке (наименование, кол-во часов, год) | 2017 год "ФГОС с ОВЗ" вебинары, дистанционные курсы и олимпиады 2018г |
Манеева Наталья Андреевна
ФИО | Манеева Наталья Андреевна |
должность | учитель начальных классов (МБОУ "СОШ № 12 г. Горно-Алтайска) |
образование (ВУЗ, год окончания, спец- ть, квалификация) | ГАПК (2008 год, учитель начальных классов) ГАГУ (2012 год, педагог-психолог) |
педагогический стаж | 11 |
общий стаж работы | 11 |
дата начала работы в данной организации | 4 |
квалификационная категория (год присвоения) | соответсвие |
ученая степень | *** |
ученое звание | *** |
наименование направления подготовки и (или) специальности | *** |
повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовке (наименование, кол-во часов, год) | 2018г. 72 часа |
Матрашева Айкуле Борисовна
ФИО | Матрашева Айкуле Борисовна |
должность | учитель английского языка, воспитатель |
образование (ВУЗ, год окончания, спец- ть, квалификация) | ГАГУ |
педагогический стаж | 10 |
общий стаж работы | 10 |
дата начала работы в данной организации | 2 |
квалификационная категория (год присвоения) | *** |
ученая степень | *** |
ученое звание | *** |
наименование направления подготовки и (или) специальности | *** |
повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовке (наименование, кол-во часов, год) | с 05.02 по 16.02.2018 года Тема "Развитие оценочных компетенций учителя иностранных языков в процессе исследования урока" 72 часов |
Мельникова Татьяна Олеговна
ФИО | Мельникова Татьяна Олеговна |
должность | методист |
образование (ВУЗ, год окончания, спец- ть, квалификация) | ГАПК ГАГУ |
педагогический стаж | 12 |
общий стаж работы | 12 |
дата начала работы в данной организации | 7 |
квалификационная категория (год присвоения) | соответствие |
ученая степень | *** |
ученое звание | *** |
наименование направления подготовки и (или) специальности | *** |
повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовке (наименование, кол-во часов, год) | *** |
Паклина Татьяна Дмитриевна
ФИО | Паклина Татьяна Дмитриевна |
должность | учитель химии, 2018 |
образование (ВУЗ, год окончания, спец- ть, квалификация) | ГАГУ, БХФ, 1998 специальность: биология, химия |
педагогический стаж | 13 лет |
общий стаж работы | 13 лет |
дата начала работы в данной организации | 1 мес |
квалификационная категория (год присвоения) | *** |
ученая степень | *** |
ученое звание | *** |
наименование направления подготовки и (или) специальности | *** |
повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовке (наименование, кол-во часов, год) | 2018, 72 часа "Подготовка экспертов предметных комиссий для проверки ЕГЭ" |
Попова Елена Александровна
ФИО | Попова Елена Александровна |
должность | учитель физики МБОУ МСОШ № 2 |
образование (ВУЗ, год окончания, спец- ть, квалификация) | БГПИ |
педагогический стаж | 25 |
общий стаж работы | 25 |
дата начала работы в данной организации | 2 |
квалификационная категория (год присвоения) | 1 к.к 2015г. |
ученая степень | *** |
ученое звание | *** |
наименование направления подготовки и (или) специальности | *** |
повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовке (наименование, кол-во часов, год) | 2017г.(72ч.) 2018г.(6 ч.)" Образование в эпоху цифровой экономики: новые вызовы и риски. Ресурсы и возможности информационно-образователтной платформы" Мобильное Электронное Образование": технология смешанного обучения" |
Садыкова Светлана Улужаевна
ФИО | Садыкова Светлана Улужаевна |
должность | преподаватель теоретических дисциплин МБОУДО "Горно-Алтайская ДМШ №2" |
образование (ВУЗ, год окончания, спец- ть, квалификация) | Киргизское гос. муз. училище.Теория музыки. 1981г. Кыргизский гос. институт искусств. 1993г. |
педагогический стаж | 36 лет |
общий стаж работы | 36 лет |
дата начала работы в данной организации | 6 лет |
квалификационная категория (год присвоения) | ВКК 2018 г |
ученая степень | *** |
ученое звание | *** |
наименование направления подготовки и (или) специальности | 2018год |
повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовке (наименование, кол-во часов, год) | 2018год |
Самаева Галина Васильевна
ФИО | Самаева Галина Васильевна |
должность | учитель географии |
образование (ВУЗ, год окончания, спец- ть, квалификация) | ГАГПИ |
педагогический стаж | 32 |
общий стаж работы | 32 |
дата начала работы в данной организации | 2 |
квалификационная категория (год присвоения) | соответствие |
ученая степень | *** |
ученое звание | *** |
наименование направления подготовки и (или) специальности | *** |
повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовке (наименование, кол-во часов, год) | *** |
Суртаева Галина Николаевна
ФИО | Суртаева Галина Николаевна |
должность | учитель химии, с 2012г. |
образование (ВУЗ, год окончания, спец- ть, квалификация) | ГАГПУ, 1990, по специальности учитель биологии и химии |
педагогический стаж | 28 |
общий стаж работы | 28 |
дата начала работы в данной организации | 6 |
квалификационная категория (год присвоения) | высшая, 2016 |
ученая степень | *** |
ученое звание | *** |
наименование направления подготовки и (или) специальности | 2017 |
повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовке (наименование, кол-во часов, год) | ИПКиППРОРА тема:Особенностипреподавания химии в свете требований ФГОС и профессионального стандарта педагога", 72ч, 2017г ФИПИ Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссиипри проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования по предмету "Химия", 25.09-10.10.2017г, 36ч, Прошла обучение на семинаре председателей, заместителей предметных комиссий 23-26 апреля 2018 г.Москва |
Табакаева Анна Андреевна
ФИО | Табакаева Анна Андреевна |
должность | учитель информатики, 2017 |
образование (ВУЗ, год окончания, спец- ть, квалификация) | ГАГУ (2012 год, квалификация учитель информатики, по специальности "Информатика") |
педагогический стаж | 6 лет |
общий стаж работы | 6 лет |
дата начала работы в данной организации | 2 года |
квалификационная категория (год присвоения) | 1 категория |
ученая степень | *** |
ученое звание | *** |
наименование направления подготовки и (или) специальности | 2016 |
повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовке (наименование, кол-во часов, год) | 2016, 72 ч 2016г. 72 ч (ГАГУ); 2018г. 6 ч (Москва) |
Таскина Анастасия Васильевна
ФИО | Таскина Анастасия Васильевна |
должность | учитель ИЗО |
образование (ВУЗ, год окончания, спец- ть, квалификация) | Г-АПК, 2010 учитель начальных классов с дополнительной подготовкой в области изобразительной деятельности ГАГУ, бакалавр Педагогики,2014; ГАГУ, магистр Психолого-педагогическое образования 2016 |
педагогический стаж | 2 года |
общий стаж работы | 2 года |
дата начала работы в данной организации | 2 года |
квалификационная категория (год присвоения) | *** |
ученая степень | *** |
ученое звание | *** |
наименование направления подготовки и (или) специальности | *** |
повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовке (наименование, кол-во часов, год) | 2017г., 72 часа |
Тройнина Светлана Игоревна
ФИО | Тройнина Светлана Игоревна |
должность | учитель-дефектолог |
образование (ВУЗ, год окончания, спец- ть, квалификация) | НГПУ, 2007 г., специальность - олигофренопедагог |
педагогический стаж | 11 лет |
общий стаж работы | 11 лет |
дата начала работы в данной организации | сентябрь 2019 |
квалификационная категория (год присвоения) | 1 категория |
ученая степень | *** |
ученое звание | *** |
наименование направления подготовки и (или) специальности | *** |
повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовке (наименование, кол-во часов, год) | 2014 г. "Логопедический массаж", 72 часа 2015 г. ГБОУ ВПО г.Москвы "Московский городской психолого-педагогический университет" |
Турканова Маулия Кыстаубаевна
ФИО | Турканова Маулия Кыстаубаевна |
должность | Учитель русского языка и литературы . 2018 г. |
образование (ВУЗ, год окончания, спец- ть, квалификация) | Высшее, ГАГПИ 1985 г., специальность и квалификация по диплому - учитель русского языка и литературы |
педагогический стаж | 34 |
общий стаж работы | 34 |
дата начала работы в данной организации | *** |
квалификационная категория (год присвоения) | 1 категория. Приказ №508 от 01.04.2015Министерства образования и молодежной политики РА |
ученая степень | *** |
ученое звание | *** |
наименование направления подготовки и (или) специальности | *** |
повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовке (наименование, кол-во часов, год) | *** |
Шагаева Кристина Юрьевна
ФИО | Шагаева Кристина Юрьевна |
должность | учитель английского языка |
образование (ВУЗ, год окончания, спец- ть, квалификация) | ГАГУ2013, учитель иностранных языков |
педагогический стаж | 5 |
общий стаж работы | 5 |
дата начала работы в данной организации | 3 |
квалификационная категория (год присвоения) | соответствие |
ученая степень | *** |
ученое звание | *** |
наименование направления подготовки и (или) специальности | 2014,2018 |
повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовке (наименование, кол-во часов, год) | 2014 "«Формирование УУД на уроках иностранного языка в условиях реализации ФГОС», 2018 "Современные образовательные технологии в процессе обучения иностранному языку в условиях реализации ФГОС ООО" |
Шмидт Анатолий Михайлович
ФИО | Шмидт Анатолий Михайлович |
должность | учитель истории и обществознания (КОУ РА "Вечерняя школа") |
образование (ВУЗ, год окончания, спец- ть, квалификация) | ГАГУ |
педагогический стаж | 27 |
общий стаж работы | 27 |
дата начала работы в данной организации | 3 |
квалификационная категория (год присвоения) | 1 КК, 2018г. |
ученая степень | *** |
ученое звание | *** |
наименование направления подготовки и (или) специальности | *** |
повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовке (наименование, кол-во часов, год) | 2015г. - 72 часа 2018г. 108часо |
Шмидт Ирина Алексеевна
ФИО | Шмидт Ирина Алексеевна |
должность | учитель истории |
образование (ВУЗ, год окончания, спец- ть, квалификация) | ГАГУ |
педагогический стаж | 24 |
общий стаж работы | 24 |
дата начала работы в данной организации | 13 |
квалификационная категория (год присвоения) | 1 |
ученая степень | *** |
ученое звание | *** |
наименование направления подготовки и (или) специальности | *** |
повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовке (наименование, кол-во часов, год) | 2014 г 72 ч 2018 г 72 ч |